| Категория | Встраиваемый холодильник с функцией BioFresh |
|---|---|
| Штрих-код | 4016803043911 |
| Series | Prime |
| Потребление энергии за 24 часа | 0,329 кВт-ч/24 ч |
|---|---|
| Потребление энергии за год | 121,00 кВт-ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Полезный объем, общий | 291 л |
| Брутто-объем, общий | 321 л |
| Холодильная камера | 217 л |
| Класс энергетической эффективности | A++ |
| Потребление энергии за год | 121 кВт-ч/год |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50-60 Hz |
| Потребляемый ток | 1,2 A |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
| Индикатор температуры | Холодильное отделение BioFresh-Safe |
| SuperCool | Настраивается на устройстве |
| Сигнал об отключении питания | — |
| Сигнал об отказе устройства | Настраивается на устройстве |
| Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
| Сигнал открытой двери морозильного отделения | — |
| AlarmLightAmplifier | Настраивается на устройстве |
| BottleTimer | — |
| CleaningMode | Настраивается на устройстве |
| EnergySaver | Настраивается на устройстве |
| Настройка языка | Настраивается на устройстве |
| NightMode | Настраивается через приложение |
| SabbathMode | Настраивается на устройстве |
| Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
| HolidayMode | Настраивается на устройстве |
| PartyMode | Настраивается на устройстве |
| Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +3 °C до +9 °C |
|---|---|
| Климатические зоны холодильного отделения | DrySafe / Fruit & Vegetable-Safe |
| Технология свежести | BioFresh |
| Количество контейнеров секции BioFresh | 3 |
| из них на выдвижных роликах | 0 |
| Телескопические направляющие | ✔ |
| с SoftTelescopic | ✔ |
| Гибкое применение в качестве Fruit-&Vegetable-Safe или Meat-&Diary-Safe | 2 |
| Внутреннее освещение отделения BioFresh-Safe | Светодиодное освещение |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Циркуляционное охлаждение | ✔ |
| Фильтр FreshAir | В клапане |
| Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Полностью выдвигаемые телескопические направляющие с доводчиком и системой амортизации закрытия |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Двухсторонняя световая панель |
| Количество полок в холодильной камере | 8 |
| Из них разделяемых | 1 |
| из них регулируемые по высоте | 7 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Выдвижные ящики OpenStage | — |
| Хранение бутылок | Встроенная |
| Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
| Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
| VarioBox | Выдвижной |
| Контейнеры VarioBox | 2 |
| Масленица | ✔ |
| Лоток для яиц | Вариабельный |
| Число систем FlexSystem | 0 |
| Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
| Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
| Выдвижная каретка | — |
| Сухая задняя панель | ✔ |
|---|---|
| Материал сухой задней стены | Легированная сталь с SmartSteel |
| Декоративная отделка внутренней двери | — |
| Дизайн полок | Premium GlassLine |
| Материал полок на двери | Стекло с планкой из нержавеющей стали |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Способ встраивания | Встраиваемый |
|---|---|
| Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
| Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
| Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
| Угол открывания двери | 115° |
| Уплотнение двери | Сменное |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Выравнивающие планки | ✔ |
| Число выравнивающих планок | 2 |
| Вентиляция | Вентиляция через мебель |
| Управление | 2,4“ TFT-дисплей цветной, сенсорный и свайповый экран |
| Тип штекера | Евро |
| Соединительный кабель (длина) | 2 200 мм |
| Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см |
|---|---|
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 829,0 / 572,0 / 622,0 мм |
| Вес (без упаковки) | 65,90 кг |
| Вес (с упаковкой) | 70,80 кг |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
