Категория | Встраиваемый двухкамерный холодильник с функциями BioFresh и NoFrost |
---|---|
Штрих-код | 4016803044543 |
Series | Plus |
Потребление энергии за 24 часа | 0,838 кВт-ч/24 ч |
---|---|
Потребление энергии за год | 306,00 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-ST |
Уровень шума | 37 дБ |
Полезный объем, общий | 241 л |
Брутто-объем, общий | 273 л |
Холодильная камера | 190 л |
Холодильная камера | 116 л |
Морозильная камера | 83 л |
Класс энергетической эффективности | A+ |
Потребление энергии за год | 306 кВт-ч/год |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50-60 Hz |
Потребляемый ток | 1,4 A 183 W |
Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
---|---|
количество температурных зон | 3 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
SuperCool v1 FTR-35 | Настраивается на устройстве |
SuperFrost v1 FTR-42 | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери морозильного отделения | Настраивается на устройстве |
BottleTimer | Настраивается через приложение |
IceCubeTimer | — |
NightMode | Настраивается через приложение |
Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +3 °C до +9 °C |
---|---|
Регулирование влажности | DuoCooling |
Климатические зоны холодильного отделения | DrySafe / Fruit & Vegetable-Safe |
Технология свежести | BioFresh |
Количество контейнеров секции BioFresh | 2 |
из них на выдвижных роликах | 0 |
Телескопические направляющие | ✔ |
с SoftTelescopic | — |
Внутреннее освещение отделения BioFresh-Safe | — |
Гибкое применение в качестве Fruit-&Vegetable-Safe или Meat-&Diary-Safe | 1 |
Способ размораживания | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
Фильтр FreshAir | В клапане |
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Частично выдвигаемые телескопические направляющие |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Из них разделяемых | 1 |
из них регулируемые по высоте | 3 |
Выдвижные ящики OpenStage | — |
Хранение бутылок | Встроенная |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 1 |
VarioBox | — |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | 10 яиц |
Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
Выдвижная каретка | — |
Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -26 °C |
---|---|
Система замораживания | NoFrost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Способ размораживания | автоматическое |
Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Выдвижной ящик из безопасного стекла |
Внутреннее освещение морозильной камеры | — |
Дверь 4* морозильного отделения | — |
Число стеклянных панелей в 4* морозильном отделении | 0 |
Освещение IceMaker-Safe | — |
Лоток для льда | Лоток для льда |
Число лотков для льда | 1 |
Число фильтров для воды | 0 |
Поднос для замораживания | 0 |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Время хранения при отключении питания | 14 ч |
Мощность замораживания в сутки | 10 кг |
Сухая задняя панель | ✔ |
---|---|
Материал сухой задней стены | Пластмасса |
Декоративная отделка внутренней двери | — |
Материал полок на двери | Белая пластмасса |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Материал регулируемых полок в морозильном отделении | Стекло |
Способ встраивания | Встраиваемый |
---|---|
Монтаж двери | Скользящее крепление двери |
Макс. вес фасада | — |
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | Сменное |
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Выравнивающие планки | ✔ |
Число выравнивающих планок | 2 |
Вентиляция | Вентиляция через мебель |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 200 мм |
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 829,0 / 555,0 / 622,0 мм |
Габаритные размеры В/Ш/Г | 177 / 54,1 / 54,5 см |
Вес (без упаковки) | 58,30 кг |
Вес (с упаковкой) | 62,20 кг |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.