| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Бренд | Kuppersbusch |
| Серия | K.8 |
| Модель | KI 9800.0 |
| Артикул | KI 9800.0 SR |
| Страна бренда | Германия |
| ДИЗАЙН | |
| Цвет | Черное стекло |
| Дизайн | Без рамки |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Края панели | Без рамки |
| ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
| Дисплей | Цифровой |
| Управление | Электронная система управления glideControl+ с белыми индикаторами |
| Таймер | Да |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Тип варочной поверхности | Индукционная |
| Индикатор остаточного тепла | Да |
| Кол-во объединяемых зон | 2 |
| Автоматическое объединение | 2 |
| Функция объединения варочных зон в одну | Да |
| Память при отключении | Да |
| Распознавание наличия и размера посуды | Да |
| Автоматика закипания | Да |
| Функция STOP-AND-GO (пауза) | Да |
| Количество конфорок | 4 |
| Расширение зоны нагрева конфорок | Да |
| Количество уровней мощности | 11 |
| ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
| Вентиляция под столешницей | Да |
| Тип установки | Встраиваемый |
| РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ | |
| Поддержание тепла | Да |
| Плавление 48°C | Да |
| Приготовления пасты 94-96°C | Да |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ | |
| Оптимизированный режим гриля для использования FlexlGrill | Да |
| Режим ÖKO Power | Да |
| ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
| Задняя левая, мм | 210х190 |
| Передняя левая, мм | 210х190 |
| Задняя правая, мм | 210х190 |
| Передняя правая, мм | 210х190 |
| МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
| Задняя левая, Вт | 2100/2600/3700 |
| Передняя левая, Вт | 2100/2600/3700 |
| Задняя правая, Вт | 2100/2600/3700 |
| Передняя правая, Вт | 2100/2600/3700 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Централизованное отключение | Да |
| Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы) | Да |
| Блокировка управления | Да |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
| Maх мощность одной из горелок, кВт | 3.7 |
| Min мощность одной из горелок, кВт | 2.1 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Ширина, см | 90 |
| Размеры ниши для встраивания,мм | 890х390 |
| Габариты ВхШхГ, мм | 48х908х408 |
| Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 70х1221х520 |
| Вес нетто, кг | 14 |
| Вес брутто, кг | 15.4 |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
