| Тип | Отдельностоящая техника |
|---|---|
| Тип продукта | Side-by-Side |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет боковых стенок | Чёрный |
| Варианты цвета | Черный Нержавеющая сталь |
| Материал фронтальной поверхности двери | Металл |
| Управление | Электронное |
| Дисплей | Цифровой дисплей с индикаторами |
| Общий объем (л) | 460 |
| Холодильная камера (л) | 271 |
| Морозильная камера (л) | 189 |
| Тип охлаждения холодильной камеры | No Frost |
| Динамическое охлаждение | Да |
| Интенсивное охлаждение Super Cool | Да |
| Ящик зона свежести | Нет |
| Контейнер для овощей (шт) | 2 |
| Стеклянные полки (шт) | 4+4 |
| Дверные полки (шт) | 6 |
| Подставка для яиц | Да |
| Тип разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Интенсивная заморозка | Да |
| Контейнеры морозильника (шт) | 2 |
| Лоток для льда | Да |
| Дополнительные особенности | Компактные размеры Инверторный компрессор Внешнее управление |
Дополнительные характеристики
| Класс энергопотребления | A++ |
|---|---|
| Энергопотребление (кВт/год) | 295 |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 200 |
| Освещение | LED |
| Ламп освещения (шт) | 1 |
| Сигнализация открытой двери | Да |
| Приветственный сигнал при открытии дверцы | Да |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 12 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Хладагент | R600A |
| Уровень шума, (дБ) | 41 |
| Перенавешиваемые двери | Нет |
| Комбинация Side-by-Side | Нет |
| Планка соединительная | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Длина кабеля, см | 197.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1775х835х635 |
| Масса прибора (кг) | 78.5 |
| Срок гарантии (мес.) | 24 |
| Высота (мм) | 1775 |
| Ширина (мм) | 835 |
| Глубина (мм) | 635 |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
