| Тип | Отдельностоящая техника |
|---|---|
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Цвет | Белый |
| Варианты цвета | Белый Черный |
| Глубина (см) | 64 |
| Загрузка (кг) | 10 |
| Управление | Сенсорное |
| Дисплей | Цифровой |
| Программ (шт) | 15 |
| Программы сушки | Хлопок Синтетика Деликатное Смешанные ткани Полотенца Гигиена Сушка по времени Детская одежда Одеяла Спортивная одежда Верхняя одежда Освежить Шерсть Освежить Экспресс 34' Рубашки 20' |
| Отложенный старт (ч) | до 24 |
| Внутреннее освещение | Да |
| Автоматическая блокировка дверцы | Да |
| Блокировка панели управления | Да |
| Отключение звукового сигнала | Да |
| Тип мотора | Стандартный |
| Возможность установки в колонну | Да |
| Соединительный элемент для установки в колонну | DSK 260 (приобретается отдельно) |
| Объем барабана(л) | 120 |
| Реверсивное вращения барабана | Да |
| Сушка по влажности для разных типов тканей | Да |
| Ворсовый фильтр | Да |
| Сушка по времени | Да |
| Корзина для деликатной сушки | Да |
| Индикация времени до окончания программы | Да |
| Дополнительные особенности | Технология Heat Pump (Тепловой насос) Электронный поворотный Jog регулятор Барабан Pearl Защитная крышка люка |
| Класс энергопотребления | A++ |
|---|---|
| Потребляемая энергия (кВт⋅ч) | Нет |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 1000 |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Тип сушки | Тепловой насос |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Диаметр загрузочного люка (см) | 33 |
| Расположение петли люка | Справа |
| Угол открытия люка (°) | 135 |
| Длина шнура питания (м) | 1.5 |
| Слив конденсата | Контейнер/Водоотвод |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 845x596x639 |
| Масса прибора (кг) | 53.4 |
| Срок гарантии (мес.) | 24 |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
