




| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Бренд | De Dietrich |
| Страна бренда | Франция |
| Артикул | FDD422QJ2 |
| ШтрихКод | 3660767984479 |
| Гарантия, мес | 12 |
| ДИЗАЙН | |
| Коллекция | Philharmonie |
| Цвет | Черный/Платина |
| ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
| Дисплей | Цифровой |
| Управление | Сенсорное |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Тип мотора | Индукционный |
| Дно внутренней камеры | Нержавеющая сталь |
| Потребление воды за цикл, л | 9.8 |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Вместимость посуды (комплектов) | 14 |
| ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
| Система сушки | Естественная конвекция с автоматическим отключаемым открытием дверцы |
| Козина для столовых приборов | Да |
| Регулируемые ножки | Да |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | Да |
| Автоматическое открывание дверцы | Да |
| Индикация наличия соли и ополаскивателя | Да |
| Отсрочка запуска | Да |
| РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
| Программа «Стекло» | Да |
| ICS+ | Да |
| Замачивание | Да |
| Интенсивная | Да |
| Функция «Эко» | Да |
| Экспресс | Да |
| Количество программ | 8 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Световой сигнал | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Защита от протечек | Да |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Класс энергопотребления | C |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Напряжение, В | 230 |
| Сила тока, А | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Ширина,см | 60 |
| Габариты ВхШхГ, мм | 815х598х550 |
| Габариты ниши для встраивания ВхШхГ, мм | 820х600х580 |
| Вес, кг | 43.5 |
| Габариты в упаковке, см | 89х64.5х64.5 |
| Вес в упаковке, кг | 50.5 |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
