






| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Бренд | De Dietrich |
| Страна бренда | Франция |
| Артикул | DPI4420W |
| ШтрихКод | 3660767994348 |
| Новинка | да |
| ДИЗАЙН | |
| Цвет | Белый |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
| Дисплей | LCD |
| Управление | Сенсорное |
| Таймер | Да |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Вид прибора | Варочные панели |
| Тип прибора | Индукционная варочная панель |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Способ подключения | Электричество |
| Конфорок индукционных | 4 |
| Тип варочной поверхности | Индукционная |
| Количество конфорок | 4 |
| ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
| Автоматическое распознавание посуды | Да |
| Функция «Блокировка на время очистки» | Да |
| Функция «Память при отключении» | Да |
| РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
| Функция «Boost» | Да |
| Функция «Истекшее время» | Да |
| Функция "Кипячение" | Да |
| Поддержание в нагретом состоянии | Да |
| Функция ICS | Да |
| ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
| Диаметр варочных зон задняя левая, см | 18 |
| Диаметр варочных зон задняя правая, см | 23 |
| Диаметр варочных зон передняя левая, см | 18 |
| Диаметр варочных зон передняя правая, см | 16 |
| МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
| Мощность варочных зон задняя левая, Вт | 2800 |
| Мощность варочных зон задняя правая, Вт | 3700 |
| Мощность варочных зон передняя левая, Вт | 2800 |
| Мощность варочных зон передняя правая, Вт | 2400 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| 10 функций безопасности | Да |
| Защита от детей | Да |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Длина сетевого кабеля, см | 130 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Сила тока, А | 32 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Ширина,см | 65 |
| Габариты ВхШхГ, мм | 60х650х515 |
| Габариты ниши для встраивания ВхШхГ, мм | 560х490 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Габариты в упаковке, см | 14х75х60 |
| Вес в упаковке, кг | 11 |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
