



| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Бренд | De Dietrich |
| Страна бренда | Франция |
| Артикул | DV1434QJ |
| ШтрихКод | 3660767989078 |
| ДИЗАЙН | |
| Цвет | Черный |
| ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
| Дисплей | Цифровой |
| Управление | Сенсорное |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Вид прибора | Посудомоечные машины |
| Тип мотора | Индукционный |
| Дно внутренней камеры | Нержавеющая сталь |
| Потребление воды за цикл, л | 9 |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Вместимость посуды (комплектов) | 15 |
| ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
| Система сушки | Система сушки с вентиляцией |
| Козина для столовых приборов | Да |
| Регулируемые ножки | Да |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | Да |
| Индикация наличия соли и ополаскивателя | Да |
| Отсрочка запуска | Да |
| Луч на полу | Да |
| РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
| Мойка с паром | Да |
| Гигиена + | Да |
| Ночная тихая | Да |
| Быстрая 30 мин | Да |
| ICS+ | Да |
| Функция «Эко» | Да |
| Экспресс | Да |
| Сушка+ | Да |
| Количество программ | 8 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Световой сигнал | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Защита от протечек | Да |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Класс энергопотребления | D |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.9 |
| Уровень шума, Дб | 44 |
| Напряжение, В | 230 |
| Сила тока, А | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Ширина,см | 60 |
| Габариты ВхШхГ, мм | 820х598х550 |
| Габариты ниши для встраивания ВхШхГ, мм | 820х600х580 |
| Вес, кг | 38 |
| Габариты в упаковке, см | 88.4х63х63.5 |
| Вес в упаковке, кг | 40 |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
