| Характеристики | |
|---|---|
| Средяняя корзина | Телескопические направляющие |
| Средяняя корзина | Съемная корзина для мисок, чашек и стаканов |
| Нижняя корзина | Корзина для столовых приборов |
| Нижняя корзина | Держатель JetSpray™ над форсункой |
| Монтаж двери | Жесткое крепление фасада |
| Верхняя корзина | Exclusive |
| Верхняя корзина | Телескопические направляющие |
| Верхняя корзина | Изменяемая по высоте |
| Управление через приложение | Приложение ConnectLife |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Серия | Style |
| Количество режимов | 5 |
| Количество разбрызгивателей | 3 |
| Количество программ | 15 |
| Количество корзин | 3 |
| Количество зон подачи воды | 9 |
| Вместимость комплектов | 14 комплектов посуды |
| Управление | |
| Управление | Сенсорное |
| Дисплей | TFT |
| Индикация для безопасности | |
| Звуковая и световая индикация окончания цикла | Есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
| Индикатор наличия соли | Есть |
| Индикатор состояния Status Light™ с цифровой проекцией | Есть |
| Индикация времени до конца программы | Есть |
| Режимы мойки | |
| Быстрый | Есть |
| Интенсивный | Есть |
| Ночной | Есть |
| Очистка ультрафиолетом | Есть |
| ЭКО | Есть |
| Программы мойки | |
| Автоматическая от 45 до 70 °С | Есть |
| Верхняя корзина | Есть |
| Гигиена | Есть |
| Ежедневная | Есть |
| Интенсивная | Есть |
| Нижняя корзина | Есть |
| Ополаскивание | Есть |
| Пластик | Есть |
| По времени | Есть |
| Программа ECO | Есть |
| С предварительным нагревом | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Удаление запахов | Есть |
| Хрусталь | Есть |
| Экспресс Про | Есть |
| Конструкция и технологии | |
| 8Steel™ | Есть |
| 9Spray™ | Есть |
| Flexiracks™ - корзины из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием | Есть |
| SensiClean™ | Есть |
| Turbo Combi Drying | Есть |
| Автоматическая дозировка моющих средств | Есть |
| Автоматическое открывание дверцы | Есть |
| Внутреннее освещение 4 LED лампы | Есть |
| Встроенный антисифон | Есть |
| Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™ | Есть |
| Нажатием Push to open | Есть |
| Режим UV Cleanse™ | Есть |
| Система самоочистки SCS+ | Есть |
| Безопасность | |
| Блокировка от детей | Есть |
| Защита от протечек AquaSafe™ | Есть |
| Устройство для смягчения воды | Есть |
| Технические данные | |
| Частота | 50 |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 38 дБ. |
| Страна производитель | Словения |
| Расход электроэнергии — (нормальная программа) | 0.54 |
| Расход электроэнергии в режиме ожидания | 0.49 |
| Расход воды, средний за год | 2576 |
| Расход воды за цикл | 9.4 |
| Потребление энергии за год | 184 |
| Напряжение | 220-240 |
| Класс энергопотребления | A |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размеры | |
| Ширина | 59.6 |
| Размеры упаковки (В/Ш/Г) | 89/64/68 см. |
| Глубина с открытой дверцей | 119.8 |
| Глубина | 55.4 |
| Высота | 81.9 |
| Вес нетто | 55.4 кг |
| Вес брутто | 48 кг. |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
