| Характеристики | |
|---|---|
| Морозильная камера | снизу | 
| Полезный объем холодильной камеры | 176 | 
| Полезный объем морозильной камеры | 104 | 
| Общий объем | 370 | 
| Мощность замораживаня в сутки | 6 | 
| Монтаж двери | Скользящее крепление фасада | 
| Количество температурных зон | 2 | 
| Цвет исполнения | Белый | 
| Управление через приложение | Приложение ConnectLife.TRIR | 
| Тип установки | Встраиваемый | 
| Серия | Series 2 | 
| Наполнение холодильной камеры | |
| 3 х полки, 2 х ящика (1-нулевая зона, 1-зона для овощей/фруктов), 1 х контейнер MultiBox | Есть | 
| Наполнение в морозильной камере | |
| 3 х ящика, 1 х лоток для льда | Есть | 
| Управление | |
| Управление | Сенсорные кнопки | 
| Дисплей | New icon LED | 
| Индикация для безопасности | |
| Индикация включения | Есть | 
| Индикация температуры | Есть | 
| Безопасность | |
| Сигнализация о повышении температуры | Есть | 
| Сигнализация открытой двери | Есть | 
| Технические данные | |
| Хладагент | R600A | 
| Климатический класс | SN-T (от +10°C до +43°C) | 
| Частота | 50 | 
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 35 дБ. | 
| Страна производитель | Сербия | 
| Потребление энергии за год | 251 | 
| Напряжение | 220 - 240 | 
| Класс энергопотребления | A++ | 
| Длинна кабеля в комплекте | 300 м. | 
| Гарантия | 24 мес. | 
| Размеры | |
| Ширина | 69 | 
| Размеры упаковки (В/Ш/Г) | 201/75/59 см. | 
| Размеры ниши для встраивания | 1940-1945/710-720/мин.560 | 
| Глубина | 54.5 | 
| Высота | 193.6 | 
| Вес нетто | 92 кг | 
| Вес брутто | 94 кг. | 
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
