| Характеристики | |
|---|---|
| Морозильная камера | снизу |
| Полезный объем холодильной камеры | 180 |
| Полезный объем морозильной камеры | 76 |
| Общий объем | 256 |
| Мощность замораживаня в сутки | 6 |
| Цвет исполнения | Белый |
| Управление через приложение | Приложение ConnectLife.TRIR |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Серия | Series 2 |
| Наполнение холодильной камеры | |
| 2 х полки, 2 х ящика (1-нулевая зона, 1-зона для овощей/фруктов), 1 х контейнер Multibox | Есть |
| Наполнение в морозильной камере | |
| 3 х ящика, 1 х лоток для льда | Есть |
| Индикация для безопасности | |
| Индикация включения | Есть |
| Индикация температуры | Есть |
| Безопасность | |
| Сигнализация о повышении температуры | Есть |
| Сигнализация открытой двери | Есть |
| Технические данные | |
| Хладагент | R600A |
| Климатический класс | SN-T (от +10°C до +43°C) |
| Частота | 50 |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 34 дБ. |
| Страна производитель | Сербия |
| Потребление энергии за год | 206 |
| Напряжение | 220 - 240 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размеры | |
| Ширина | 54 |
| Размеры упаковки (В/Ш/Г) | 185/59/59 см. |
| Размеры ниши для встраивания | 1775-1780/560-570/мин.560 |
| Глубина | 54.5 |
| Высота | 177.2 |
| Вес нетто | 69 кг |
| Вес брутто | 71 кг. |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
