| Характеристики | |
|---|---|
| Морозильная камера | отсутствует |
| Полезный объем холодильной камеры | 131 |
| Общий объем | 131 |
| Дверной упор | влево/вправо |
| Цвет исполнения | Белый |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Освещение | LED |
| Наполнение холодильной камеры | |
| 2 полки в двери холодильника, 1 из них для бутылок | Есть |
| 4 стеклянные полки, 3 из них переставные | Есть |
| MultiBox | Есть |
| Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности | Есть |
| Индикация для безопасности | |
| Цифровой индикатор температуры | Есть |
| Конструкции и технологии | |
| Адаптивный температурный контроль | Есть |
| Дверные петли с плавным закрыванием | Есть |
| Монтаж дверных панелей door-to-door | Есть |
| Режим SuperCool | Есть |
| Система охлаждения CoolFlow+™ | Есть |
| Технология Humidity Control | Есть |
| Электронное управление Premium | Есть |
| Безопасность | |
| Сигнализация открытой двери | Есть |
| Технические данные | |
| Хладагент | R600A |
| Общая мощность освещения | 2 |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Частота | 50 |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 34 дБ. |
| Страна производитель | Сербия |
| Потребление энергии за год | 92.53 |
| Напряжение | 220-240 |
| Мощность подключения | 60 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размеры | |
| Ширина | 55.5 |
| Размеры упаковки (В/Ш/Г) | 93.5/65/65 см. |
| Размеры ниши для встраивания | 87.8-88.3/56-57/56 |
| Глубина | 54.5 |
| Высота | 87.5 |
| Вес нетто | 32 кг |
| Вес брутто | 34 кг. |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
