| Характеристики | |
|---|---|
| Общий объем | 196 |
| Мощность замораживаня в сутки | 10 |
| Дверной упор | влево/вправо |
| Цвет исполнения | Белый |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Освещение | LED |
| Наполнение в морозильной камере | |
| 8 выдвижных ящиков | Есть |
| Один из ящиков увеличен, для удобства хранения объемных продуктов | Есть |
| Индикация для безопасности | |
| Звуковое и световое предупреждение о превышении температуры | Есть |
| Звуковой сигнал об открытой дверце | Есть |
| Конструкции и технологии | |
| Монтаж дверных панелей door-to-door | Есть |
| Режим быстрого замораживания FastFreeze | Есть |
| Система NoFrost | Есть |
| Электронная панель управления | Есть |
| Безопасность | |
| Сохранение настроек в случае отключения электроэнергии | Есть |
| Технические данные | |
| Рейтинг | 4.8 |
| Хладагент | R600A |
| Общая мощность освещения | 2 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Частота | 50 |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 39 дБ. |
| Ток | 1.5 |
| Страна производитель | Словения |
| Потребление энергии за год | 233 |
| Напряжение | 220-240 |
| Мощность подключения | 80 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Размеры | |
| Ширина | 55.5 |
| Размеры упаковки (В/Ш/Г) | 183.5/60/65 см. |
| Размеры ниши для встраивания | 177,5-178/56-57/56 |
| Глубина | 54.5 |
| Высота | 178.2 |
| Вес нетто | 65.5 кг |
| Вес брутто | 68 кг. |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
