| Характеристики | |
|---|---|
| Средяняя корзина | Телескопические направляющие |
| Средяняя корзина | Съемная корзина для мисок, чашек и стаканов |
| Средяняя корзина | Ручка |
| Нижняя корзина | Корзина для столовых приборов |
| Нижняя корзина | Premium |
| Монтаж двери | Жесткое крепление фасада |
| Верхняя корзина | Изменяемая по высоте |
| Управление через приложение | Приложение ConnectLife |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Серия | Logic |
| Количество режимов | 2 |
| Количество разбрызгивателей | 3 |
| Количество программ | 9 |
| Количество корзин | 3 |
| Количество зон подачи воды | 9 |
| Вместимость комплектов | 14 комплектов посуды |
| Управление | |
| Управление | Сенсорное |
| Дисплей | FFSTN |
| Индикация для безопасности | |
| Звуковая и световая индикация окончания цикла | Есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
| Индикатор наличия соли | Есть |
| Индикатор состояния Status Light™ с цифровой проекцией | Есть |
| Индикация времени до конца программы | Есть |
| Режимы мойки | |
| Быстрый | Есть |
| Ночной | Есть |
| Программы мойки | |
| Автоматическая от 45 до 70 °С | Есть |
| Быстрая | Есть |
| Гигиена | Есть |
| Ежедневная | Есть |
| Интенсивная | Есть |
| Ополаскивание | Есть |
| По времени | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Удаление запахов | Есть |
| Конструкция и технологии | |
| 8Steel™ | Есть |
| 9Spray™ | Есть |
| Flexiracks™ - корзины из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием | Есть |
| PowerZone Cutlery™ | Есть |
| Turbo Combi Drying | Есть |
| Автоматическое открывание дверцы | Есть |
| Встроенный антисифон | Есть |
| Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™ | Есть |
| Система самоочистки SCS+ | Есть |
| Безопасность | |
| Блокировка от детей | Есть |
| Защита от протечек AquaSafe™ | Есть |
| Технические данные | |
| Частота | 50 |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 42 дБ. |
| Страна производитель | Словения |
| Расход электроэнергии — (нормальная программа) | 0.54 |
| Расход электроэнергии в режиме ожидания | 0.49 |
| Расход воды, средний за год | 2576 |
| Расход воды за цикл | 9.4 |
| Потребление энергии за год | 184 |
| Напряжение | 220-240 |
| Класс энергопотребления | A |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размеры | |
| Ширина | 59.6 |
| Размеры упаковки (В/Ш/Г) | 119,8 см. |
| Глубина с открытой дверцей | 119.8 |
| Глубина | 55.4 |
| Высота | 81.9 |
| Вес нетто | 43 кг |
| Вес брутто | 45.5 кг. |
Уточняйте стоимость на технику! Действуют Акции и специальные предложения!
Ваш отзыв может быть первым.
